องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 [ 6 มี.ค. 2569 ]2
2 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]6
3 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]7
4 เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]9
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 [ 4 ธ.ค. 2568 ]14
6 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 [ 2 ธ.ค. 2568 ]14
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]16
8 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 17 ต.ค. 2568 ]16
9 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2568 ]8
10 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]18
11 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 15 ส.ค. 2568 ]25
12 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 15 ส.ค. 2568 ]15
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]27
14 ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 18 มิ.ย. 2568 ]29
15 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]24
16 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]30
17 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]28
18 เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 [ 18 เม.ย. 2568 ]36
19 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2568 [ 6 ก.พ. 2568 ]37
20 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567) [ 6 ม.ค. 2568 ]39
21 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]39
22 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]37
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]36
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]42
25 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]36
26 ขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]49
27 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567) [ 9 ต.ค. 2567 ]40
28 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]46
29 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) [ 1 ก.ค. 2567 ]56
30 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]52
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]58
32 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]56
33 เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]64
34 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]59
35 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]56
36 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]62
37 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]59
38 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]61
39 เรื่อง ประกาศรายงานแสดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ) [ 2 ม.ค. 2567 ]63
40 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรัย-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]73
41 ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]71
42 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]79
43 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]68
44 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาสที4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]82
45 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]107
46 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]98
47 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]91
48 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ) [ 3 ก.ค. 2566 ]90
49 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]101
50 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]104
51 รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 29 เม.ย. 2566 ]92
52 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]92
53 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ) [ 3 เม.ย. 2566 ]86
54 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด [ 20 มี.ค. 2566 ]103
55 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]84
56 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]89
57 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]93
58 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๕) [ 3 ม.ค. 2566 ]80
59 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]97
60 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]98
61 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2565 ]80
62 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ม.ค. 2565 ]92