องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 17 ต.ค. 2568 ]0
2 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]0
3 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 15 ส.ค. 2568 ]9
4 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 15 ส.ค. 2568 ]0
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]12
6 ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 18 มิ.ย. 2568 ]13
7 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]13
8 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]14
9 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ.2568 [ 14 พ.ค. 2568 ]15
10 เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 [ 18 เม.ย. 2568 ]21
11 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2568 [ 6 ก.พ. 2568 ]20
12 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567) [ 6 ม.ค. 2568 ]25
13 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]24
14 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]20
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]23
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]25
17 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]21
18 ขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]32
19 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567) [ 9 ต.ค. 2567 ]25
20 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]29
21 เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) [ 1 ก.ค. 2567 ]38
22 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]35
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]39
24 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]37
25 เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]47
26 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]43
27 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]38
28 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]45
29 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]45
30 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]45
31 เรื่อง ประกาศรายงานแสดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ) [ 2 ม.ค. 2567 ]48
32 เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรัย-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]55
33 ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]53
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]57
35 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]46
36 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาสที4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]63
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]86
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]83
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]74
40 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ) [ 3 ก.ค. 2566 ]73
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]81
42 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]85
43 รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 29 เม.ย. 2566 ]72
44 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]71
45 รายงานแสดงผลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ) [ 3 เม.ย. 2566 ]68
46 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด [ 20 มี.ค. 2566 ]83
47 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]66
48 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]74
49 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]79
50 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๕) [ 3 ม.ค. 2566 ]64
51 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]76
52 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]77
53 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2565 ]66
54 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ม.ค. 2565 ]74